| Back to Catalogue Index | Back to home page |
Toko 10K coils utilize a sectional bobbin, coils are wound to a close tolerance, with high stability. Adjustable from top or bottom. Not recommended for new designs.
Quantity pricing is for 10 of one coil type, i.e. no mixing.
| Current status Toko 10K Coils. Toko have now ceased production of these 10mm coils. Therefore they are not recommended for new designs. Where we list wsl=whilst stocks last= we only have a very few of these parts and no more available once sold. Where we say 'check', we have a few in stock, but more may be available from our business partners, some will be a few, some may be many thousands so please CHECK. Otherwise other coils, although limited to our stock, we are holding in reasonable amounts. We reserve the right to limit orders. |
| JAB Order Code | Price Each | 10-for | Toko Part No | F/MHz | Q | Base No |
| 10K-548 | ALL SOLD | SORRY | KACS548Z | 10.7 | 75 | 15 |
| 10K-586 | £1 | wsl | KACSK586HM | 10.7 | 100 | 56 |
| 10K-614 | £1.20 | £10 | MKANS614GH | 90.0 | 2 | 2 |
| 10K-741 | £1.60 | £14.40 | ||||
| 10K-893 | £0.60 | £4.80 | 893-FL54 | |||
| 10K-951 | £0.80 | wsl | KACK951PK | 10.7 | 85 | 40 |
| 10K-993 | £1 | £8 | KKXNS-K993AF | |||
| 10K-1046 | £2.60 | wsl | TKENS-T1046 | |||
| 10K-1349 | £0.70 | wsl | TXCAS-K1349AAY | |||
| 10K-1506 | £1.40 | wsl | KACS1506A | 10.7 | 100 | 14 |
| 10K-1507 | £0.90 | £7.20 | BTKACS-1507A | |||
| 10K-1508 | £0.80 | £7.20 | KAN1508PAM | 80 | 50 | |
| 10K-1731 | £1.00 | £9.00 | MKANSK1731HM | 6.0 | 75 | 1 |
| 10K-1769 | £0.50 | wsl | KACAK1769HM | 5.5 | 50 | 56 |
| 10K-1893 | £1.00 | £9.00 | MKANSK1893HM | 10.7 | 50 | 1 |
| 10K-2027 | ALL SOLD | SORRY | MTKANK2027DX | 3.0 | 70 | 6 |
| 10K-2036 | £0.80 | £7.20 | KXCAK2036AAY | 38.0 | 80 | 37 |
| 10K-2388 | £0.50 | wsl | BKXNK2388AQN | 36.0 | 90 | 2 |
| 10K-2691 | £0.80 | £7.00 | KXCAK2691AAY | 38.0 | 65 | 37 |
| 10K-2819 | £0.50 | £4 | BKANK2819XM | 4.43 | 50 | 3 |
| 10K-3266 | £0.60 | £5.50 | BKXCSK3266N | 35.0 | 95 | 27 |
| 10K-3333 | £1.30 | nfr | KANK3333R | 2.52 | 60 | 8 |
|
10K-3334 |
£1.30 | nfr | KANK3334R | 3.8-15 | 85 | 8 |
|
10K-3335 |
£1.40 |
nfr |
KANK3335R |
22.0 |
85 |
8 |
| 10K-3336 | £1.50 | nfr | ||||
| 10K-3337 | £1.20 | £9.60 | KANK3337R | 7.96 | 50 | 8 |
| 10K-3344 | £0.50 | wsl | KXCAK3344AMZ | 36.0 | 80 | 21 |
| 10K-3345 | £0.50 | wsl | KXCAK3345AEU | 36.0 | 80 | 19 |
| 10K-3346 | £0.50 | wsl | TKXCAK3346AEU | 36.0 | 85 | 56 |
| 10K-3347 | £0.50 | wsl | KXCAK3347AHC | 36.0 | 85 | 22 |
| 10K-3360 | £2.90 | £26 | TKENS-3360AGM | |||
| 10K-3426 | £1.00 | nfr | KANK3426R | 2.52 | 65 | 8 |
| Back to Catalogue Index | Back to home page |
| JAB Order Code | Price Each | 10-for | Toko Part No | F/MHz | Q | Base No |
| 10K-3428 | £1.20 | £9.60 | MKXNAK3428R | 22.0 | 60 | 8 |
| 10K-3464 | ALL SOLD | SORRY | BMKXCSK3464BM | 27.0 | 65 | 9 |
| 10K-6707 | £0.80 | £7.20 | ||||
| 10K-3766 | £1.00 | £9.00 | KXNK3766EK | 15-31 | 80 | 7 |
| 10K-3767 | £1.20 | nfr | KXNK3767EK | 14-30 | 80 | 7 |
| 10K-3770 | £1.50 | £12 | xxxx3770x | |||
| 10K-3892 | £1.20 | £9.60 | KACSK3892A | 10.7 | 80 | 14 |
| 10K-3893 | £1.20 | nfr | KACSK3893A | 10.7 | 80 | 14 |
| 10K-3894 | £1.00 | nfr | KACSK3894A | 10.7 | 80 | 14 |
| 10K-4028 | ALL SOLD | SORRY | BKENK4028DZ | 49 | 75 | 12 |
| 10K-4087 | £0.50 | wsl | BKANSK4087HU | 2.52 | 60 | 3 |
| 10K-4172 | £1.00 | nfr | KXNSK4172EK | 28.0 | 45 | 7 |
| 10K-4173 | £1.00 | nfr | KXNSK4173AO | 16.0 | 85 | 10 |
| 10K-4174 | £1.20 | nfr | KXNSK4174HM | 4.0 | 100 | 1 |
| 10K-4175 | £0.50 | £4.50 | KXNSK4175RV | 7.2 | 60 | 39 |
| 10K-4434 | £0.60 | nfr | KYNAK4434DZ | 27.0 | 55 | 12 |
| 10K-4520 | £1.00 | =10k-37916 | KACS4520A | 10.7 | 100 | 27 |
| 10K-4612 | £1.50 | wsl | KXNSK4612BM | 38.0 | 45 | 9 |
| 10K-4613 | £1.50 | wsl | KXNSK4613BM | 38.0 | 45 | 9 |
| 10K-4705 | £1 | £8 | BKANS-K4705BK | |||
| 10K-4711 | £1.70 | £13.60 | MKANS-K4711BKN | |||
| 10K-4921 | £1.00 | £9.00 | BKANK4921G0 | 3.58 | 70 | 1 |
| 10K-4960 | £1.00 | £9.00 | KANSK4960EG | 2.52 | 60 | 4 |
| 10K-5566 | £1.30 | £10 | BMKANS-K5566BKN | |||
| 10K-6145 | £1.60 | £12.80 | ||||
| 10K-6184 | £1.00 | £9.00 | TKACS6184A | 10.7 | 65 | 14 |
| Back to Catalogue Index | Back to home page |
| JAB Order Code | Price Each | 10-for | Toko Part No | F/MHz | Q | Base No |
| 10K-6204 | £1.00 | £9.00 | KANSK6204GO | 4.0 | 62 | 3 |
| 10K-6707 | £0.80 | wsl | YBKLNSK6707HM | 39.5 | 52 | 1 |
| 10K-8427 | £1.20 | £9 | YBTKANS-A8427AA1 | |||
| 10K-8448 | £0.50 | £4 | TKACS8448JQ | 10.7 | 70 | 34 |
| 10K-8449 | £0.50 | w£4 | TKACS8449PJQ | 10.7 | 65 | 15 |
| 10K-9428 | £2.30 | 82uH | TKAN-9428HM | |||
| 10K-9430 | £2.10 | 56uH | BTKANS9430HM | |||
| 10K-9432 | £2 | 39uH | ||||
| 10K-9433 | £2 | 33uH | ||||
| 10K-9434 | £2.30 | 27uH | ||||
| 10K-9435 | £2 | 22uH | ||||
| 10K-9436 | £1.90 | 18uH | ||||
| 10K-9437 | £2.30 | 15uH | ||||
| 10K-9438 | £2.30 | 12uH | ||||
| 10K-9439 | £1.60 | 10uH | 10uH | |||
| 10K-9440 | £1.30 | 8.2uH | 8.2uH | |||
| 10K-9441 | £1.50 | wsl | 6.8uH | |||
| 10K-9442 | £1.30 | wsl | 5.6uH | |||
| 10K-9443 | £1.30 | wsl | 4.7uH | |||
| 10k-9444 | £1.90 | wsl | 3.9uH | |||
| 10K-9445 | £3 | wsl | 3.3uH | |||
| 10K-9446 | £1.40 | wsl | ||||
| 10K-9448 | £1.35 | wsl | 1.8uH | |||
| 10K-9449 | £1.20 | wsl | 1.5uH | |||
| 10K-9450 | £2 | wsl | 1.2uH | |||
| 10K-9451 | £1.40 | wsl | ||||
| 10K-9452 | £1.20 | wsl | 0.82uH | |||
| 10K-9453 | £1.30 | wsl | 0.68uH | |||
| 10K-9454 | ALL SOLD | SORRY | 0.56uH | |||
| 10K-9455 | £1.30 | wsl | 0.47uH | |||
| 10K-12354 | £1.30 | £11.70 | KANS12354BMZ | 10.0 | 80 | 9 |
| 10K-22250 | £1.50 | wsl | TKXNS22250N | 28.0 | 80 | 12 |
| 10K-24985 | £0.50 | wsl | BTKRNS24985VN | 4.43 | 44 | 39 |
| 10K-25656 | £0.50 | wsl | BTKRES25656AYC | 4.43 | 75 | 43 |
| 10K-25657 | £0.50 | wsl | BTKRNS25657AYC | 4.3 | 70 | 41 |
| 10K-25658 | £0.50 | wsl | BTKRES25658AYC | 4.4 | 75 | 43 |
| 10K-27894 | £1.30 | £11 | ||||
| 10K-32696 | £1.50 | £12 | TKANS32696A | 2.35 | 50 | 5 |
| 10K-32698 | £0.90 | £8 | TKANS32698TU | 7.0 | 75 | 44 |
| 10K-32883 | £0.60 | £5 | TKANS32883EBC | 2.25 | 60 | 45 |
| 10K-33636 | £0.80 | £7.20 | TKANS33636EBB | 4.0 | 50 | 46 |
| 10K-34342 | £0.50 | wsl | TKACS34342BM | 10.7 | 70 | 14 |
| 10K-34343 | ALL SOLD | SORRY | TKACS34343BM | 10.7 | 70 | 48 |
| 10K-34732 | ALL SOLD | SORRY | TKCA34732CQN | 36.0 | 85 | 49 |
| 10K-35160 | £0.50 | wsl | YBTKACS35160BS | 7.96 | 85 | 18 |
| 10K-35396 | £1.50 | £12.00 | ||||
| 10K-35862 | £1.40 | wsl | ||||
| 10K-35873 | ALL SOLD | SORRY | YBTKACS35873X | 7.0 | 74 | 47 |
| 10K-36755 | £1.90 | nfr | ||||
| 10K-37406 | £1.25 | £10 | ||||
| 10K-37915 | £1.50 | £12 | ||||
| 10K-37916 | £1.00 | wsl | YBTKACS37916A |
| Back to Catalogue Index | Back to home page |
|
Misc 10K Parts |
| JAB Part | Price Each | 10-for | 100-for | Description |
| 10K-FOR | £0.50 | nfr | Misc Coil strip for former | |
| 10K-SCA | £0.20 | £1.80 | £15 | 10K Screen Can |
| 10K-TRI | £1.30 | nfr | Trim Tool for 10K & EZ Coils |
|
The following
coils discontinued by Toko lists there suggested replacements |
| Original Part |
Suggested | Freq | 1-2 | 2-3 | 1-3 | 4-6 | Q | Base | Int C |
| 10K-4520 | 10.7MHz | 8 | 7 | 15 | 1 | 100 | 17 | 51pF | |
| for above | 10k-37916 | 10.7mhz | 8 | 7 | 15 | 1 | 100 | 14 | 51pF |
20.04.08